| OEM | MARCA |
| 8E0145834M | Audi |
| 8E0145834P | Audi |
| MARCA | MODELO | OEM | MOTOR | AÑO DEL MODELO |
| Audi | A4 | 8E0145834M | A4 (8E2, B6) | 2001 - 2004 |
| Audi | A4 | 8E0145834M | A4 (8E2, B6) | 2004 - 2004 |
| Audi | A6 | 8E0145834M | A6 (4B2, C5) | 2001 - 2005 |
| Audi | A6 | 8E0145834M | A6 (4B2, C5) | 2001 - 2005 |
| Audi | A6 | 8E0145834M | A6 Avant (4B5, C5) | 2001 - 2005 |
| Audi | A6 | 8E0145834M | A6 Avant (4B5, C5) | 2001 - 2005 |
| Audi | A4 | 8E0145834M | A4 (8E2, B6) | 2001 - 2004 |
| Audi | A4 | 8E0145834M | A4 (8E2, B6) | 2004 - 2004 |
| Audi | A6 | 8E0145834M | A6 (4B2, C5) | 2001 - 2005 |
| Audi | A6 | 8E0145834M | A6 Avant (4B5, C5) | 2001 - 2005 |
| Audi | A4 | 8E0145834P | A4 (8E2, B6) | 2001 - 2004 |
| Audi | A4 | 8E0145834P | A4 (8E2, B6) | 2004 - 2004 |
| Audi | A6 | 8E0145834P | A6 (4B2, C5) | 2001 - 2005 |
| Audi | A6 | 8E0145834P | A6 (4B2, C5) | 2001 - 2005 |
| Audi | A6 | 8E0145834P | A6 Avant (4B5, C5) | 2001 - 2005 |
| Audi | A6 | 8E0145834P | A6 Avant (4B5, C5) | 2001 - 2005 |
| Audi | A4 | 8E0145834P | A4 (8E2, B6) | 2001 - 2004 |
| Audi | A4 | 8E0145834P | A4 (8E2, B6) | 2004 - 2004 |
| Audi | A6 | 8E0145834P | A6 (4B2, C5) | 2001 - 2005 |
| Audi | A6 | 8E0145834P | A6 Avant (4B5, C5) | 2001 - 2005 |
5
7
| N.º | SRT NO | N.º OEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DIMENSIONES (CM) | PESO (GR.) |
| 5 | 20.700.970 | 8E0145834M | Manguera flexible de presión | 6,5*28*8 | 400 |
| 7 | 20.700.580 | 4B0145837 | Turbo Hortumu | 9*17*6 | 400 |